2019年7月の本サイトの流入状況を解説していきます。
目次
■2019年7月 Google Analytics チャネル
サイト開始5ヶ月目の流入状況は、
251セッションでした。
自然検索(SEO)が過去最高流入に成長!
チャネル流入数推移
Default Channel Grouping | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
Organic Search | 44 | 63 | 73 | 132 | 181 |
Social | 107 | 29 | 6 | 67 | 38 |
Direct | 114 | 14 | 14 | 24 | 28 |
Referral | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 |
合計 | 277 | 110 | 95 | 228 | 251 |
合計セッション数は228⇒251と順調に推移。
自然検索(SEO)が上昇を牽引!
■2019年7月 Google Analytics 自然検索(SEO)流入
7月の自然検索(SEO)流入は、
181セッションでした。
セッション数は引き続き100を超えている状況。
自然検索(SEO)流入数推移
自然検索(SEO)流入数推移 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
自然検索(SEO)流入数 | 44 | 63 | 73 | 132 | 181 |
自然検索(SEO)流入数は132⇒181と上昇。
■2019年7月Google Search Console 流入KW
検索キーワード | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
タイミー 副業 | 8 | 39 | 20.51% | 2.08 |
お小遣い稼ぎ | 3 | 495 | 0.61% | 56.93 |
お小遣い稼ぎ アプリ | 3 | 97 | 3.09% | 20.98 |
タイミー やってみた | 3 | 15 | 20% | 6.27 |
taimee | 2 | 94 | 2.13% | 18.99 |
code アプリ 稼ぐ | 2 | 86 | 2.33% | 7.65 |
taimee 副業 | 2 | 9 | 22.22% | 2 |
マクロミル 副業 | 2 | 2 | 100% | 33 |
副業ナビ | 1 | 62 | 1.61% | 8.71 |
お小遣い稼ぎ 副業 | 1 | 61 | 1.64% | 29.07 |
アプリで稼ぐ | 1 | 47 | 2.13% | 25.15 |
副業 お小遣い | 1 | 37 | 2.70% | 18.68 |
タイミー 使い方 | 1 | 31 | 3.23% | 4.9 |
スーパーチョイス | 1 | 29 | 3.45% | 5.34 |
レシート アプリ 稼ぐ | 1 | 17 | 5.88% | 10.71 |
レシートアプリ 併用 | 1 | 11 | 9.09% | 8.91 |
レシートがお金になるアプリ code | 1 | 6 | 16.67% | 9.5 |
アプリ紹介 稼ぐ | 1 | 6 | 16.67% | 31.67 |
レシート買取アプリ おすすめ | 1 | 2 | 50% | 24.5 |
買取ボブ | 0 | 416 | 0% | 53.95 |
10位以内KW
「タイミー 副業」2位
「タイミー やってみた」6位
「code アプリ 稼ぐ」8位
「タイミー やってみた」8位
「副業ナビ」9位
「タイミー 使い方」5位
タイミー関連KWが主力なものの、
幅広いKWでの流入が増えてきている印象。
主力記事
■2019年7月 作成記事&実施施策
作成記事
7月の作成記事は1本。
毎日使用しているぴたコインについての紹介記事。
施策
ソーシャルで作成した記事を配信。
記事数=折れない心!継続性!