2019年5月の本サイトの流入状況を解説していきます。
目次
■2019年5月 Google Analytics チャネル
サイト開始3ヶ月目の流入状況は、
95セッションでした。
引き続き主力の流入は、
自然検索(SEO)!
自然検索(SEO)をもっと強化していきたい。
チャネル流入数推移
Default Channel Grouping | 3月 | 4月 | 5月 |
Organic Search | 44 | 63 | 73 |
Social | 107 | 29 | 6 |
Direct | 114 | 14 | 14 |
Referral | 12 | 4 | 2 |
合計 | 277 | 110 | 95 |
合計セッション数は110⇒95と下降。
ソーシャルとダイレクトが減少。
■2019年5月 Google Analytics 自然検索(SEO)流入
自然検索(SEO)流入数は63⇒73と上昇。
徐々に積み上がってきている印象。
微増ながらも着実な成果。
■2019年5月Google Search Console 流入KW
検索キーワード | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
スーパーチョイス | 9 | 145 | 6.21% | 6.5 |
タイミー 副業 | 5 | 40 | 12.50% | 2.12 |
隙間時間 バイト タイミー | 3 | 41 | 7.32% | 3.29 |
タイミー 使い方 | 1 | 37 | 2.70% | 8.65 |
キャッシュビー | 1 | 34 | 2.94% | 29.82 |
タイミー 評判 | 1 | 20 | 5% | 24.9 |
レシート 稼ぐ | 1 | 3 | 33.33% | 15.33 |
アプリcode | 1 | 1 | 100% | 17 |
taimee | 0 | 57 | 0% | 51.88 |
cashb | 0 | 53 | 0% | 36.04 |
スキマ時間 副業 バイト | 0 | 37 | 0% | 17.08 |
code アプリ 稼ぐ | 0 | 34 | 0% | 9.74 |
キャッシュビー 使い方 | 0 | 25 | 0% | 14.96 |
副業 レシート | 0 | 24 | 0% | 18.67 |
cashb 使い方 | 0 | 22 | 0% | 26.64 |
cashb 紹介 | 0 | 21 | 0% | 31.24 |
タイミー バイト | 0 | 18 | 0% | 18.5 |
キャッシュビー 換金 | 0 | 16 | 0% | 19.19 |
taimee 使い方 | 0 | 14 | 0% | 6.29 |
10位以内KW
「タイミー 副業」2位
「隙間時間 バイト タイミー」3位
「タイミー 使い方」9位
「スーパーチョイス」7位
引き続き、タイミー関連KWとスーパーチョイス関連KWが流入の主力。
「タイミー 副業」の2位は、立ち上げ3ヶ月目にしては上々の成果!
■2019年5月 作成記事&実施施策
作成記事
5月の作成記事は0本
記事を書くためのネタ探しが難しい・・
実施施策
特になし。
年内4桁アクセスをまずは目指したい!