2019年6月の本サイトの流入状況を解説していきます。
目次
■2019年6月 Google Analytics チャネル
サイト開始4ヶ月目の流入状況は、
228セッションでした。
自然検索(SEO)がついに3桁流入数を超えた!
この調子でさらにトラフィックを伸ばしていきたい。
チャネル流入数推移
Default Channel Grouping | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
Organic Search | 44 | 63 | 73 | 132 |
Social | 107 | 29 | 6 | 67 |
Direct | 114 | 14 | 14 | 24 |
Referral | 12 | 4 | 2 | 5 |
合計 | 277 | 110 | 95 | 228 |
合計セッション数は95⇒228と過去最高上昇。
自然検索(SEO)とソーシャルが上昇。
■2019年6月 Google Analytics 自然検索(SEO)流入
6月の自然検索(SEO)流入は、
132セッションでした。
セッション数100を突破。
自然検索(SEO)流入数推移
自然検索(SEO)流入数推移 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
自然検索(SEO)流入数 | 44 | 63 | 73 | 132 |
自然検索(SEO)流入数は73⇒132と上昇。
■2019年6月Google Search Console 流入KW
検索キーワード | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
タイミー 副業 | 12 | 46 | 26.09% | 1.8 |
taimee 使い方 | 6 | 57 | 10.53% | 4.7 |
スーパーチョイス | 2 | 109 | 1.83% | 5.78 |
タイミー やってみた | 2 | 20 | 10% | 8.25 |
taimee | 1 | 109 | 0.92% | 25.18 |
タイミー 使い方 | 1 | 61 | 1.64% | 7.11 |
隙間時間 バイト タイミー | 1 | 34 | 2.94% | 7.85 |
taimee バイト | 1 | 30 | 3.33% | 8.1 |
タイミー バイト | 1 | 26 | 3.85% | 29.58 |
タイミー 扶養 | 1 | 24 | 4.17% | 5.29 |
タイミー 支払い | 1 | 11 | 9.09% | 8.73 |
隙間時間 バイト アプリ | 1 | 9 | 11.11% | 23.22 |
副業 アプリ | 0 | 92 | 0% | 70.65 |
タイミー | 0 | 81 | 0% | 44.7 |
タイミー 評判 | 0 | 40 | 0% | 25.12 |
サラリーマン 副業 バイト | 0 | 38 | 0% | 74 |
お小遣い稼ぎ バイト | 0 | 35 | 0% | 32.63 |
サラリーマン バイト | 0 | 32 | 0% | 73.28 |
副業 スキマ時間 | 0 | 30 | 0% | 62.43 |
スキマ時間 副業 バイト | 0 | 29 | 0% | 20.41 |
10位以内KW
「タイミー 副業」2位
「taimee 使い方」5位
「スーパーチョイス」6位
「タイミー やってみた」8位
「タイミー 使い方」7位
タイミー関連KWが主力。
掛け合わせKWで順位上昇している状況。
■2019年6月 作成記事&実施施策
作成記事
6月の作成記事は1本
https://salarymanfukugyo.com/2019/06/
施策
ソーシャルで作成した記事を配信。
年内4桁アクセスまで、あと800流入を作成せねば!